2008 Michigan Football Schedule
| Record: 3-9 (2-6) | Past: | Future: |
| Date | Opponent | Score | Attendance |
|---|---|---|---|
| August 30 | Utah | Lost 25-23 | 108,421 |
| September 6 | Miami (Ohio) | Won 16-6 | 106,734 |
| September 13 | @ Notre Dame | Lost 35-17 | 80,795 |
| September 27 | Wisconsin | Won 27-25 | 109,833 |
| October 4 | Illinois | Lost 45-20 | 109,750 |
| October 11 | Toledo | Lost 13-10 | 107,267 |
| October 18 | @ Penn State | Lost 46-17 | 110,017 |
| October 25 | Michigan State | Lost 35-21 | 110,146 |
| November 1 | @ Purdue | Lost 48-42 | 59,135 |
| November 8 | @ Minnesota | Won 29-6 | 55,040 |
| November 15 | Northwestern | Lost 21-14 | 107,856 |
| November 22 | @ Ohio State | Lost 42-7 | 105,564 |
