2007 Michigan Football Schedule
| Record: 9-4 (6-2) | Past: | Future: |
| Date | Opponent | Score | Attendance | |
|---|---|---|---|---|
| September 1 | Appalachian State | Lost 34-32 | 109,218 | |
| September 8 | Oregon | Lost 39-7 | 109,733 | |
| September 15 | Notre Dame | Won 38-0 | 111,178 | |
| September 22 | Penn State | Won 14-9 | 111,310 | |
| September 29 | @ Northwestern | Won 28-16 | 46,604 | |
| October 6 | Eastern Michigan | Won 33-22 | 108,415 | |
| October 13 | Purdue | Won 48-21 | 110,888 | |
| October 20 | @ Illinois | Won 27-17 | 57,078 | |
| October 27 | Minnesota | Won 34-10 | 109,432 | |
| November 3 | @ Michigan State | Won 28-24 | 77,009 | |
| November 10 | @ Wisconsin | Lost 37-21 | 82,352 | |
| November 17 | Ohio State | Lost 14-3 | 111,941 | |
| Capital One Bowl (Orlando, FL) | ||||
| January 1 | vs. Florida | Won 41-35 | 69,748 | |
