| For more on Michigan football and Michigan basketball, or for more from Sean, check out SB Nation Detroit. |
2001 Michigan Football Schedule
| Record: 8-4 (6-2) | Past: | Future: |
| Date | Opponent | Score | Attendance | |
|---|---|---|---|---|
| September 1 | Miami (Ohio) | Won 31-13 | 109,676 | |
| September 8 | @ Washington | Lost 23-18 | 74,080 | |
| September 22 | Western Michigan | Won 38-21 | 109,837 | |
| September 29 | Illinois | Won 45-20 | 107,085 | |
| October 6 | @ Penn State | Won 20-0 | 107,879 | |
| October 13 | Purdue | Won 24-10 | 110,450 | |
| October 27 | @ Iowa | Won 32-26 | 70,297 | |
| November 3 | @ Michigan State | Lost 26-24 | 75,262 | |
| November 10 | Minnesota | Won 31-10 | 110,828 | |
| November 17 | @ Wisconsin | Won 20-17 | 79,633 | |
| November 24 | Ohio State | Lost 26-20 | 111,571 | |
| Citrus Bowl (Orlando, FL) | ||||
| January 1 | vs. Tennessee | Lost 45-17 | 59,653 | |

