| For more on Michigan football and Michigan basketball, or for more from Sean, check out SB Nation Detroit. |
1998 Michigan Football Schedule
| Record: 10-3 (7-1) | Past: | Future: |
| Date | Opponent | Score | Attendance | |
|---|---|---|---|---|
| September 5 | @ Notre Dame | Lost 36-20 | 80,012 | |
| September 12 | Syracuse | Lost 38-28 | 111,012 | |
| September 19 | Eastern Michigan | Won 59-20 | 110,438 | |
| September 26 | Michigan State | Won 29-17 | 111,238 | |
| October 3 | @ Iowa | Won 12-9 | 70,397 | |
| October 17 | @ Northwestern | Won 12-6 | 47,129 | |
| October 24 | Indiana | Won 21-10 | 110,863 | |
| October 31 | @ Minnesota | Won 15-10 | 41,310 | |
| November 7 | Penn State | Won 27-0 | 111,019 | |
| November 14 | Wisconsin | Won 27-10 | 111,217 | |
| November 21 | @ Ohio State | Lost 31-16 | 94,339 | |
| November 28 | @ Hawaii | Won 48-17 | 34,193 | |
| Citrus Bowl (Orlando, FL) | ||||
| January 1 | vs. Arkansas | Won 45-31 | 67,584 | |

